Quiescent Supply Current

Zynq UltraScale+ RFSoC Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS926)

Document ID
DS926
Release Date
2023-05-16
Revision
1.12 English
Table 1. Typical Quiescent Supply Current
Symbol Description 1, 2, 3, 4 Device Speed Grade and VCCINT Operating Voltages Units
0.85V 0.72V
-2 -1 -2 -1
ICCINTQ Quiescent VCCINT supply current XCZU21DR 2423 2423 2125 2125 mA
XCZU25DR 2423 2423 2125 2125 mA
XCZU27DR 2423 2423 2125 2125 mA
XCZU28DR 2423 2423 2125 2125 mA
XCZU29DR 2423 2423 2125 2125 mA
XCZU39DR 2423 N/A 2125 N/A mA
XCZU42DR 1328 1328 1206 1206 mA
XCZU43DR 2338 2338 2125 2125 mA
XCZU46DR 2338 2338 2125 2125 mA
XCZU47DR 2338 2338 2125 2125 mA
XCZU48DR 2338 2338 2125 2125 mA
XCZU49DR 2338 2338 2125 2125 mA
XCZU63DR 1328 1328 1206 1206 mA
XCZU64DR 1328 1328 1206 1206 mA
XCZU65DR 1328 1328 1206 1206 mA
XCZU67DR 1328 1328 1206 1206 mA
XQZU21DR 2423 2423 N/A 2125 mA
XQZU28DR 2423 2423 N/A 2125 mA
XQZU29DR 2423 2423 N/A 2125 mA
XQZU48DR 2338 2338 2125 2125 mA
XQZU49DR 2338 2338 2125 2125 mA
XQZU65DR 1328 1328 1206 1206 mA
XQZU67DR 1328 1328 1206 1206 mA
ICCINT_IOQ Quiescent VCCINT_IO supply current XCZU21DR 115 115 115 115 mA
XCZU25DR 115 115 115 115 mA
XCZU27DR 115 115 115 115 mA
XCZU28DR 115 115 115 115 mA
XCZU29DR 115 115 115 115 mA
XCZU39DR 115 N/A 115 N/A mA
XCZU42DR 72 72 72 72 mA
XCZU43DR 114 114 114 114 mA
XCZU46DR 114 114 114 114 mA
XCZU47DR 114 114 114 114 mA
XCZU48DR 114 114 114 114 mA
XCZU49DR 114 114 114 114 mA
XCZU63DR 72 72 72 72 mA
XCZU64DR 72 72 72 72 mA
XCZU65DR 72 72 72 72 mA
XCZU67DR 72 72 72 72 mA
XQZU21DR 115 115 N/A 115 mA
XQZU28DR 115 115 N/A 115 mA
XQZU29DR 115 115 N/A 115 mA
XQZU48DR 114 114 114 114 mA
XQZU49DR 114 114 114 114 mA
XQZU65DR 72 72 72 72 mA
XQZU67DR 72 72 72 72 mA
ICCOQ Quiescent VCCO supply current All devices 1 1 1 1 mA
ICCAUXQ Quiescent VCCAUX supply current XCZU21DR 334 334 334 334 mA
XCZU25DR 334 334 334 334 mA
XCZU27DR 334 334 334 334 mA
XCZU28DR 334 334 334 334 mA
XCZU29DR 334 334 334 334 mA
XCZU39DR 334 N/A 334 N/A mA
XCZU42DR 203 203 203 203 mA
XCZU43DR 334 334 334 334 mA
XCZU46DR 334 334 334 334 mA
XCZU47DR 334 334 334 334 mA
XCZU48DR 334 334 334 334 mA
XCZU49DR 334 334 334 334 mA
XCZU63DR 203 203 203 203 mA
XCZU64DR 203 203 203 203 mA
XCZU65DR 203 203 203 203 mA
XCZU67DR 203 203 203 203 mA
XQZU21DR 334 334 N/A 334 mA
XQZU28DR 334 334 N/A 334 mA
XQZU29DR 334 334 N/A 334 mA
XQZU48DR 334 334 334 334 mA
XQZU49DR 334 334 334 334 mA
XQZU65DR 203 203 203 203 mA
XQZU67DR 203 203 203 203 mA
ICCAUX_IOQ Quiescent VCCAUX_IO supply current XCZU21DR 58 58 58 58 mA
XCZU25DR 58 58 58 58 mA
XCZU27DR 58 58 58 58 mA
XCZU28DR 58 58 58 58 mA
XCZU29DR 58 58 58 58 mA
XCZU39DR 58 N/A 58 N/A mA
XCZU42DR 36 36 36 36 mA
XCZU43DR 58 58 58 58 mA
XCZU46DR 58 58 58 58 mA
XCZU47DR 58 58 58 58 mA
XCZU48DR 58 58 58 58 mA
XCZU49DR 58 58 58 58 mA
XCZU63DR 36 36 36 36 mA
XCZU64DR 36 36 36 36 mA
XCZU65DR 36 36 36 36 mA
XCZU67DR 36 36 36 36 mA
XQZU21DR 58 58 N/A 58 mA
XQZU28DR 58 58 N/A 58 mA
XQZU29DR 58 58 N/A 58 mA
XQZU48DR 58 58 58 58 mA
XQZU49DR 58 58 58 58 mA
XQZU65DR 36 36 36 36 mA
XQZU67DR 36 36 36 36 mA
ICCBRAMQ Quiescent VCCBRAM supply current XCZU21DR 34 34 34 34 mA
XCZU25DR 34 34 34 34 mA
XCZU27DR 34 34 34 34 mA
XCZU28DR 34 34 34 34 mA
XCZU29DR 278 278 278 278 mA
XCZU39DR 278 N/A 278 N/A mA
XCZU42DR 39 39 39 39 mA
XCZU43DR 34 34 34 34 mA
XCZU46DR 34 34 34 34 mA
XCZU47DR 34 34 34 34 mA
XCZU48DR 34 34 34 34 mA
XCZU49DR 277 277 277 277 mA
XCZU63DR 39 39 39 39 mA
XCZU64DR 39 39 39 39 mA
XCZU65DR 39 39 39 39 mA
XCZU67DR 39 39 39 39 mA
XQZU21DR 34 34 N/A 34 mA
XQZU28DR 34 34 N/A 34 mA
XQZU29DR 34 34 N/A 34 mA
XQZU48DR 34 34 34 34 mA
XQZU49DR 277 277 277 277 mA
XQZU65DR 39 39 39 39 mA
XQZU67DR 39 39 39 39 mA
  1. Typical values are specified at nominal voltage, 85°C junction temperatures (Tj) with single-ended SelectIO™ resources.
  2. Typical values are for blank configured devices with no output current loads, no active input pull-up resistors, and all I/O pins are 3-state and floating.
  3. Use the Xilinx Power Estimator (XPE) spreadsheet tool (download at www.xilinx.com/power) to estimate static power consumption for conditions or supplies other than those specified.
  4. Typical values depend upon your configuration. To accurately estimate all PS supply currents, use the interactive XPE spreadsheet tool.